Competition Leaderboard
Sprint Triathlon
Female rankings
| Place | Name | Points | Diff. |
|---|---|---|---|
| Ava van Rij | 388.90 | ||
| Mia Stanley-Hunt | 383.43 | 5.47 | |
| Kim Klouwens | 356.96 | 31.94 | |
| Maya Shaw | 350.35 | 38.55 | |
| Paige Harris | 349.29 | 39.61 |
Male rankings
| Place | Name | Points | Diff. |
|---|---|---|---|
| Matt Law | 360.47 | ||
| Dylan Davies | 356.64 | 3.83 | |
| Ben Watson | 345.97 | 14.50 | |
| Andy Stephens | 302.59 | 57.88 | |
| David Fargier | 297.17 | 63.30 |
Female 8-9 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|
Female 10-11 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Imogen Waller | 100.00 |
Female 12-13 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Arabella Johnston | 192.52 | ||
| Caprice Wallwork | 100.00 | 92.52 | |
| Imogen Waller | 100.00 | 92.52 |
Female 14-15 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Ava van Rij | 398.14 | ||
| Maya Shaw | 359.86 | 38.28 | |
| Gabrielle Dalton Wilson | 234.04 | 164.10 |
Female 16-19 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Mia Stanley-Hunt | 389.66 | ||
| Aanya Abeysekera | 355.15 | 34.51 | |
| Amogh Tyagi | 236.91 | 152.75 |
Female 20-29 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Paige Harris | 392.76 | ||
| Alex Hyland | 375.27 | 17.49 | |
| Katrina Dickins | 265.04 | 127.72 |
Female 30-39 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Kim Metahysa | 331.95 | ||
| Jessica Mota | 258.58 | 73.37 | |
| Emma Thorpe | 256.05 | 75.90 |
Female 40-49 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Edna Novak | 358.19 | ||
| Kirsty Sesto | 357.01 | 1.18 | |
| Megan Morris | 278.01 | 80.18 |
Female 50-59 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Kim Klouwens | 399.77 | ||
| Tara Lloyd | 286.92 | 112.85 | |
| Anita Jones | 284.07 | 115.70 |
Female 60-69 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Karen Hunt | 200.00 | ||
| Julie Hayes | 195.70 | 4.30 | |
| Helen Wright | 175.54 | 24.46 |
Female 70 Plus rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| marieke van Zon | 100.00 |
Male 8-9 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|
Male 10-11 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|
Male 12-13 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Ethan Rawson | 200.00 | ||
| James Page | 196.91 | 3.09 | |
| Angus Bell | 182.57 | 17.43 |
Male 14-15 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Dylan Davies | 388.39 | ||
| Charlie Page | 191.63 | 196.76 | |
| Sam O’DWYER | 187.88 | 200.51 |
Male 16-19 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Il'ya Allen | 228.41 | ||
| Gyan Tyagi | 209.04 | 19.37 | |
| Joshua Gordon-Glassford | 200.00 | 28.41 |
Male 20-29 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Logan King | 231.16 | ||
| Jack Woods | 223.65 | 7.51 | |
| Ben Goodman | 200.00 | 31.16 |
Male 30-39 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Matt Law | 392.37 | ||
| Sam Brough | 281.59 | 110.78 | |
| Sam Robinson | 280.77 | 111.60 |
Male 40-49 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Ben Watson | 394.07 | ||
| Tony Innes | 300.00 | 94.07 | |
| Vaughan Watkins | 293.73 | 100.34 |
Male 50-59 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Andy Stephens | 338.40 | ||
| David Fargier | 333.04 | 5.36 | |
| Duane Atkins | 294.08 | 44.32 |
Male 60-69 rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| Grant Johnston | 285.66 | ||
| Alan McIntyre | 264.51 | 21.15 | |
| Malcolm Haggerty | 263.00 | 22.66 |
Male 70 Plus rankings
| Place | Name | Time | Diff. |
|---|---|---|---|
| michael meekings | 200.00 | ||
| Graham Plews | 100.00 | 100.00 | |
| Kevin Cantwell | 75.75 | 124.25 |